![]() |
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
---|---|---|---|
AhnLab-V3 | 2008.9.13.0 | 2008.09.12 | - |
AntiVir | 7.8.1.28 | 2008.09.12 | - |
Authentium | 5.1.0.4 | 2008.09.12 | - |
Avast | 4.8.1195.0 | 2008.09.12 | - |
AVG | 8.0.0.161 | 2008.09.12 | - |
BitDefender | 7.2 | 2008.09.13 | - |
CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.09.12 | - |
ClamAV | 0.93.1 | 2008.09.13 | - |
DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.09.13 | - |
eSafe | 7.0.17.0 | 2008.09.11 | - |
eTrust-Vet | 31.6.6086 | 2008.09.12 | - |
Ewido | 4.0 | 2008.09.12 | - |
F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.09.12 | - |
F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.09.13 | - |
Fortinet | 3.113.0.0 | 2008.09.12 | - |
GData | 19 | 2008.09.13 | - |
Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.09.13 | - |
K7AntiVirus | 7.10.453 | 2008.09.12 | - |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.09.13 | - |
McAfee | 5383 | 2008.09.12 | - |
Microsoft | 1.3903 | 2008.09.13 | - |
NOD32v2 | 3439 | 2008.09.13 | - |
Norman | 5.80.02 | 2008.09.12 | - |
Panda | 9.0.0.4 | 2008.09.12 | - |
PCTools | 4.4.2.0 | 2008.09.12 | - |
Prevx1 | V2 | 2008.09.13 | - |
Rising | 20.61.42.00 | 2008.09.12 | - |
Sophos | 4.33.0 | 2008.09.13 | - |
Sunbelt | 3.1.1628.1 | 2008.09.12 | - |
Symantec | 10 | 2008.09.13 | - |
TheHacker | 6.3.0.9.080 | 2008.09.13 | - |
TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.09.12 | - |
VBA32 | 3.12.8.5 | 2008.09.12 | - |
ViRobot | 2008.9.12.1375 | 2008.09.12 | - |
VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.09.12 | - |
Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.09.13 | - |
Information additionnelle |
---|
File size: 68150 bytes |
MD5...: 4ec06573bfbd2f0926efc503aa760f0e |
SHA1..: d22e13da84706c8d6b75e6b2defee842e4a56bc4 |
SHA256: a18802cc3b4e4dc9a54720aa02f38645e7fcd9a859c48dc9bda887b52f3461c7 |
SHA512: 1042a4b487255f4b9309780f52ae33ce27e826bd14915d4abbadd58dbef3fd29 e94fb8a51b7f04fe061f6ef05700a72ae3a93990c2aed5a82dc61c2fefe1fd85 |
PEiD..: - |
TrID..: File type identification Clipper DOS Executable (33.4%) Generic Win/DOS Executable (33.2%) DOS Executable Generic (33.1%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%) |
PEInfo: - |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y
a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce
service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de
multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par
seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.